Shared Hosting | Starter Package | Professional Package | Master Package | Unlimit Package |
---|---|---|---|---|
Disk Storage (พื้นที่ Hosting) | 5 GB | 10 GB | 15 GB | 50 GB |
Data Transfer (ปริมาณรับส่งข้อมูล) | 50 GB | 100 GB | 150 GB | 200 GB |
MySQL Databases | 5 | 10 | 15 | Unlimited |
Sub Domains | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
Email Accounts | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
Instant Setup | ||||
International Domain Support | ||||
Website Statistics | ||||
Database Support | ||||
Account Control Panel (Directadmin) | ||||
ALL PRICES | 720 บาท / ปี |
1200 บาท / ปี |
1800 บาท / ปี |
6000 บาท / ปี |
ข้อตกลงการใช้งาน | สั่งซื้อ | สั่งซื้อ | สั่งซื้อ | สั่งซื้อ |
Domain / FTP Features | ||||
---|---|---|---|---|
Websites & Domains Allowed (จำนวนโดเมนที่แบ่งได้) | 10 | 20 | 30 | 40 |
Subdomains (sub.domain.com) | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
Parked Domains Allowed | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
FTP Accounts | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
Email Features | ||||
---|---|---|---|---|
Mail Forwarders | ||||
Auto Responders | ||||
Spam Assassin | ||||
SMTP | ||||
IMAP |
Other Features | ||||
---|---|---|---|---|
99.9% Uptime Guarantee | ||||
Programming | HTML, AJAX, XML, PHP4, PHP5 , SSI , Perl , CGI , Personal cgi-bin , WAP | |||
Database | MYSQL 5.0 | |||
SQLite 2.8.x , 3.3.x | ||||
Component | Zend Optimizer, ionCube Loader | |||
Direct Admin ( License แท้ 100% ) (demo) |